Бюджет на Община Лясковец за 2017 година
| 1. Приходи: | 7 604 095 лв |
| 1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: | 3 892 354 лв |
| - Обща субсидия за делегирани дейности: | 3 555 417 лв |
| - §88-03: | - 12 285 лв |
| - Собствени приходи на звената на делегиран бюджет: | 3 669 лв |
| - Преходен остатък: | 345 553 лв |
| 1.2. Приходи за местни дейности: | 3 711 741 лв |
| - Данъчни приходи: | 1 023 000 лв |
| - Неданъчни приходи: | 1 635 486 лв |
| - Обща изравнителна субсидия: | 663 500 лв |
| - Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: | 251 200 лв |
| - За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: | 47 600 лв |
| - Други: | - 611 572 лв |
| - Приватизация: | 150 000 лв |
| - Преходен остатък: | 552 527 лв |
| - Остатък към 31.12.2017 г.: | 0 лв |
| 2. Разходи: | 7 604 095 лв |
| 2.1. За делегирани държавни дейности: | 4 153 253 лв |
| - От държавни трансфери: | 3 892 354 лв |
| - От собствени приходи: | 260 899 лв |
| 2.2. За местни дейности: | 3 450 842 лв |
| 2.3. Разпределен по функции: | |
| - Функция "Общи държавни служби": | 1 188 657 лв |
| - Функция "Отбрана и сигурност": | 141 457 лв |
| - Функция "Образование": | 2 845 491 лв |
| - Функция "Здравеопазване": | 276 546 лв |
| - Функция "Социално осигуряване и грижи": | 443 966 лв |
| - Функция "Жилищно строителство и БКС": | 2 110 234 лв |
| - Функция "Почивно, културно и религиозно дело": | 296 217 лв |
| - Функция "Икономически дейности и услуги": | 151 527 лв |
| - Функция "Други": | 150 000 лв |