Решение № 140 / 12.09.2024 Публикувано на 19.09.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ
Препис-извлечение от Протокол № 20
от заседание на ОбС, проведено на 12.09.2024 г.
РЕШЕНИЕ № 140
ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 47/12.02.2024 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г. и компенсирани промени в поименния списък с обекти, финансирани със средства от трансформираната целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в Община Лясковец.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и чл. 127, ал. 2 от ЗПФ във връзка с чл. 46, ал. 4 от Постановление №13 за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 г., Общински съвет - Лясковец
При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет
РЕШИ:
I. Общински съвет Лясковец изменя плана на бюджета на Община Лясковец за 2024 г., приет с Решение № 47/12.02.2024 г., в частта за местни дейности както следва:
Извършва компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Лясковец като увеличава
- 606 МД Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
§ 10-30 текущ ремонт /+/ 38 428 лв.,
и намалява
- 998 МД Резерв
§ 00-98 резерв за непредвидени и неотложни разходи /-/ 38 428 лв.
II. Общински съвет Лясковец извършва компенсирани промени в поименния списък с обекти, финансирани с трансформираната за текущи ремонти целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г., както следва:
Обекти, финансирани със средства от трансформирана целева субсидия за капиталови разходи, за текущи ремонти
№ по ред | Наименование на обектите за текущ ремонт, финансирани с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи | Начален планБило | Уточнен планСтава | Изменение | Остатък |
1 | Общински път - VTR2180 (І-4 (В.Търново-Антоново) - Добри дял - граница Община Златарица) | 15 000.00 | 11 638.28 | намаление | 3 361.72 |
2 | Общински път - VTR1286 І-4 (В.Търново-Антоново) - Джул. ница - граница Община Стражица | 15 000.00 | 14 998.75 | намаление | 1.25 |
3 | Общински път - VTR1181 (ІІІ-514 (В.Търново-Г.Оряховица-Камен) - Козаревец - І-4 (В.Търново-Антоново) | 25 000.00 | 24 999.58 | намаление | 0.42 |
4 | Общински път - VTR1014 (Граница Община В.Търново - Драгижево ІІ-53 (Поликраище-Г.Оряховица-Елена) | 12 000.00 | 11 998.75 | намаление | 1.25 |
5 | Общински път - VTR2184 (ІІ-53 (Поликраище-Г.Оряховица-Елена)- Драгижево - граница Община В.Търново) | 15 000.00 | 29 677.17 | увеличение | -14 677.17 |
6 | гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев - изкърпване на дупки | 7 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | |
7 | гр. Лясковец, ул. Тодор Хрул. в - изкърпване на дупки | 6 000.00 | 0.00 | намаление | 6 000.00 |
8 | гр. Лясковец, ул. Ивайло - изкърпване на дупки | 7 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | |
9 | гр. Лясковец, ул. Въстаническа - изкърпване на дупки | 3 500.00 | 3 500.00 | 0.00 | |
10 | гр. Лясковец, ул. Чумерна - изкърпване на дупки | 2 451.00 | 0.00 | намаление | 2 451.00 |
11 | с.Джул. ница, пл.Цар освободител - изкърпване на дупки | 9 000.00 | 7 977.85 | намаление | 1 022.15 |
12 | с.Джул. ница, ул. Колибарска - изкърпване на дупки | 7 000.00 | 6 936.52 | намаление | 63.48 |
13 | с.Добри Дял, ул. Славяни - изкърпване на дупки | 9 000.00 | 8 937.84 | намаление | 62.16 |
14 | с.Добри Дял, ул. Трети март - изкърпване на дупки | 7 000.00 | 6 990.06 | намаление | 9.94 |
15 | с.Драгижево, ул. Капитан дядо Никола - изкърпване на дупки | 9 000.00 | 8 998.20 | намаление | 1.80 |
16 | с.Драгижево, ул. Георги Измирлиев - изкърпване на дупки | 7 000.00 | 6 994.43 | намаление | 5.57 |
17 | с.Козаревец, ул. д-р Никола Камбуров - изкърпване на дупки | 7 000.00 | 6 627.94 | намаление | 372.06 |
18 | с.Козаревец, ул. Ивайло -изкърпване на дупки | 3 500.00 | 2 909.59 | намаление | 590.41 |
19 | с.Мерданя, ул. Боаза - изкърпване на дупки | 7 000.00 | 3 320.60 | намаление | 3 679.40 |
20 | с.Мерданя, ул. Земеделска - изкърпване на дупки | 3 500.00 | 6 445.44 | увеличение | -2 945.44 |
176 951.00 | 176 951.00 | 0.00 |
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/